la moda
es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta.
la formula
ejemplo de la moda:
| fi | |
|---|---|
| [60, 63) | 5 |
| [63, 66) | 18 |
| [66, 69) | 42 |
| [69, 72) | 27 |
| [72, 75) | 8 |
| 100 |
mediana
Es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando éstos están ordenados de menor a mayor.
formula:
ejemplo de la
| fi | Fi | |
|---|---|---|
| [60, 63) | 5 | 5 |
| [63, 66) | 18 | 23 |
| [66, 69) | 42 | 65 |
| [69, 72) | 27 | 92 |
| [72, 75) | 8 | 100 |
| 100 |
100/2 = 50
Clase de la mediana: [66, 69)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario